UKTODAY
| ¥135 /£ | |
|
|
|
|
|
|
| 13:24 | |
Studio Cambridge
|
| 受講期間 |
授業料(週/英ポンド) | 概算円価(@150) |
ホームステイ(週/英ポンド) | 概算円価(@150) |
| 02~09週 | 227 | 34,050 | 128 | 19,200 |
| 10~19週 | 207 | 31,050 | 125 | 18,750 |
| 20~29週 | 177 | 26,550 | 120 | 18,000 |
| 30週以上 | 147 | 22,050 | 115 | 20,700 |
2011年
| 受講期間 |
授業料(週/英ポンド) | 概算円価(@150) |
ホームステイ(週/英ポンド) | 概算円価(@150) |
| 02~09週 | 230 | 34,500 | 128 | 19,200 |
| 10~19週 | 210 | 31,500 | 125 | 18,750 |
| 20~29週 | 180 | 27,000 | 120 | 18,000 |
| 30週以上 | 150 | 22,500 | 115 | 20,700 |
※アコモデーション
上記スタンダードホームステイは、『個室+朝食+夕食+週末の昼食』。その他、追加料金にて、4star、5starのホームステイも可。
| 滞在形態 | 条件 |
追加費用(週/英ポンド) | 概算円価(@150) |
| ホームステイ 4star | 比較的広めの家庭 |
30 | 4,500 |
| ホームステイ 5star | 専用バスルームあり | 110 | 16,500 |
上記円価は、150円計算をした概算価格です。実際のお支払いには、お支払い当日の『TTS+2円』の換算レートを適用させていただきます。
コースの他にも、『EFL-20(週15時間)』『ケンブリッジ英検コース』『IELTS準備コース』『TOEIC準備コース』等がある。
Copyright (c) 2005 B.H.B Study Abroad Committee. All right Reserved.
|