UKTODAY
| ¥135 /£ | |
|
|
|
|
|
|
| 13:27 | |
Wimbledon School of English
|
| 受講期間 |
授業料(英ポンド) | 概算円価(@150) |
| 1週間 | 260 | 39,000 |
| 2週間 | 410 | 61,500 |
| 3週間 | 615 | 92,250 |
| 4週間 | 796 | 119,400 |
| 5週間 | 995 | 149,250 |
| 6週間 | 1,194 | 179,100 |
| 7週間 | 1,393 | 208,950 |
| 8週間 | 1,576 | 236,400 |
| 9週間 | 1,773 | 265,950 |
| 10週間 | 1,970 | 295,500 |
| 11週間 | 2,167 | 325,050 |
| 12週間 | 2,268 | 340,200 |
| 13週間 | 2,457 | 368,550 |
| 14週間 | 2,646 | 396,900 |
| 15週間 | 2,835 | 425,250 |
| 16週間 | 3,024 | 453,600 |
| 17週間 | 3,179 | 476,850 |
| 18週間 | 3,366 | 504,900 |
| 19週間 | 3,553 | 532,950 |
| 20週間 | 3,740 | 561,000 |
| 21週間 | 3,927 | 589,050 |
| 22週間 | 4,114 | 617,100 |
| 23週間 | 4,301 | 645,150 |
| 24週間 | 4,368 | 655,200 |
| 25週間以上 |
182/週 | 27,300/週 |
上記円価は、150円計算をした概算価格です。実際のお支払いには、お支払い当日の『TTS+2円』の換算レートを適用させていただきます。
※アコモデーション
| ホームステイ | 食事条件 |
費用(週/英ポンド) | 概算円価(@150) |
| スタンダード | 朝食のみ | 110 | 16,500 |
| スタンダード | 朝食+夕食 | 150 | 22,500 |
| スタンダード・プラス | 朝食のみ | 150 | 22,500 |
| スタンダード・プラス | 朝食+夕食 | 195 | 29,250 |
| スーペリア | 朝食のみ | 185 | 27,750 |
| スーペリア | 朝食+夕食 | 230 | 34,500 |
**『スタンダード・プラス』は、専用のバスルームが提供されます。
**『スーペリア』は、学校から徒歩圏にあるホストファミリーで、専用のバスルームがあります。
| 寮 |
部屋タイプ | 費用(週/英ポンド) |
概算円価(@150) |
| キングス・ロッジ | スタンダードシングル | 190 | 28,500 |
| キングス・ロッジ | ラージシングル | 230 | 34,500 |
| クィーンズ・ロッジ | シングル | 240 | 36,000 |
| カソリック・ホステル | シングル | 120 | 18,000 |
**全室専用バスルームあり。
**キングスロッジは、ウィンブルドン駅から徒歩2分。学校までは、徒歩10分。18歳以上。
**クィーンズロッジは、学校から徒歩10分。20歳以上。
**カソリックホステルは、女性のみ。
Copyright (c) 2005 B.H.B Study Abroad Committee. All right Reserved.
|