UKTODAY
| ¥127 /£ | |
|
|
|
|
|
|
| 07:52 | |
Wimbledon School of English
|
| 受講期間 |
授業料(英ポンド) | 概算円価(@140) |
| 1週間 | 290 | 40,600 |
| 2週間 | 450 | 63,000 |
| 3週間 | 675 | 94,500 |
| 4週間 | 876 | 122,640 |
| 5週間 | 1,095 | 153,300 |
| 6週間 | 1,314 | 183,960 |
| 7週間 | 1,533 | 214,620 |
| 8週間 | 1,736 | 243,040 |
| 9週間 | 1,953 | 273,420 |
| 10週間 | 2,170 | 303,800 |
| 11週間 | 2,387 | 334,180 |
| 12週間 | 2,496 | 349,440 |
| 13週間 | 2,704 | 378,560 |
| 14週間 | 2,912 | 407,680 |
| 15週間 | 3,120 | 436,800 |
| 16週間 | 3,328 | 465,920 |
| 17週間 | 3,502 | 490,280 |
| 18週間 | 3,708 | 519,120 |
| 19週間 | 3,914 | 547,960 |
| 20週間 | 4,120 | 576,800 |
| 21週間 | 4,326 | 605,640 |
| 22週間 | 4,532 | 634,480 |
| 23週間 | 4,738 | 663,320 |
| 24週間 | 4,800 | 672,000 |
| 25週間以上 |
200/週 | 28,000/週 |
上記円価は、140円計算をした概算価格です。実際のお支払いには、お支払い当日の『TTS+2円』の換算レートを適用させていただきます。
※アコモデーション
| ホームステイ | 食事条件 |
費用(週/英ポンド) | 概算円価(@140) |
| スタンダード | 朝食のみ | 115 | 16,100 |
| 第一週目のみ | 160 | 22,400 | |
| スタンダード | 朝食+夕食 | 160 | 22,400 |
| 第一週目のみ | 205 | 28,700 | |
| スタンダード・プラス | 朝食のみ | 150 | 21,000 |
| 第一週目のみ | 200 | 28,000 | |
| スタンダード・プラス | 朝食+夕食 | 205 |
28,700 |
| 第一週目のみ | 250 | 35,000 | |
| スーペリア | 朝食のみ | 190 | 26,600 |
| 第一週目のみ | 235 | 32,900 | |
| スーペリア | 朝食+夕食 | 240 | 33,600 |
| 第一週目のみ | 285 | 39,900 |
**『スタンダード・プラス』は、専用のバスルームが提供されます。
**『スーペリア』は、学校から徒歩圏にあるホストファミリーで、専用のバスルームがあります。
| 寮 |
部屋タイプ | 費用(週/英ポンド) |
概算円価(@140) |
| キングス・ロッジ | スタンダードシングル | 205 | 28,700 |
| 250 | 35,000 | ||
| キングス・ロッジ | ラージシングル | 250 | 35,000 |
| 295 | 41,300 | ||
| クィーンズ・ロッジ | シングル | 260 | 36,400 |
| 305 | 42,700 | ||
| カソリック・ホステル | シングル | 120 | 16,800 |
| 165 | 23,100 |
**全室専用バスルームあり。
**キングスロッジは、ウィンブルドン駅から徒歩2分。学校までは、徒歩10分。18歳以上。
**クィーンズロッジは、学校から徒歩10分。20歳以上。
**カソリックホステルは、女性のみ。
Copyright (c) 2005 B.H.B Study Abroad Committee. All right Reserved.
|