UKTODAY
| ¥127 /£ | |
|
|
|
|
|
|
| 08:11 | |
International House London
|
| 受講期間 | 授業料(英ポンド) |
概算円価(@140) |
| 2週間 | 685 | 95,900 |
| 4週間 | 1,305 | 182,700 |
| 6週間 | 1,930 | 270,200 |
| 8週間 | 2,530 | 354,200 |
| 10週間 | 3,110 | 435,400 |
| 12週間 | 3,665 | 513,100 |
| 24週間 | 6,680 | 935,200 |
| 36週間 | 10,105 | 1,414,700 |
| 48週間 | 12,600 | 1,764,000 |
上記円価は、140円計算をした概算価格です。実際のお支払いには、お支払い当日の『TTS+2円』の換算レートを適用させていただきます。
※アコモデーション(朝食+夕食つき)
| 滞在形態 | 費用(週/英ポンド) | 概算円価(@140) |
| スタンダードホームステイ | 185 | 25,900 |
| スーペリアホームステイ | 230 | 32,200 |
| スーペリアホームステイ/専用バスルームつき | 265 | 37,100 |
Copyright (c) 2005 B.H.B Study Abroad Committee. All right Reserved.
|